
Dørene åbner kl. 8.00
Lørdag d. 20. januar kl. 09.00 – 12.10
U9/U10 piger
Der spilles i 2 puljer med 4 hold i hver. Efter puljekampene går nr. 1 og 2 i puljerne til semifinale. Nr. 3 i puljerne spiller mod hinanden og nr. 4 i puljerne spiller mod hinanden.
Pulje 1
Sengeløse U10 Brøndby U9B VIF Girls 2 Snekkersten IF U9/U10 |
Pulje 2
Brøndby U10 Sengeløse U9 Brøndby U9C Vordingborg U10 |
Kamp | Årgange | Gruppe/Slutspil | Tid | Hjemmehold | – | Udehold | |
1 | PU10/PU9 | pulje 1 | 09:00 | Sengeløse U10 | – | Brøndby U9B | |
2 | PU10/PU9 | pulje 2 | 09:10 | Brøndby U10 | – | Sengeløse U9 | |
3 | PU10/PU9 | pulje 1 | 09:20 | VIF Girls 2 | – | Snekkersten IF U9/U10 | |
4 | PU10/PU9 | pulje 2 | 09:30 | Brøndby U9C | – | Vordingborg U10 | |
5 | PU10/PU9 | pulje 1 | 09:40 | Sengeløse U10 | – | VIF Girls 2 | |
6 | PU10/PU9 | pulje 2 | 09:50 | Brøndby U10 | – | Brøndby U9C | |
7 | PU10/PU9 | pulje 1 | 10:00 | Snekkersten IF U9/U10 | – | Brøndby U9B | |
8 | PU10/PU9 | pulje 2 | 10:10 | Vordingborg U10 | – | Sengeløse U9 | |
9 | PU10/PU9 | pulje 1 | 10:20 | Snekkersten IF U9/U10 | – | Sengeløse U10 | |
10 | PU10/PU9 | pulje 2 | 10:30 | Vordingborg U10 | – | Brøndby U10 | |
11 | PU10/PU9 | pulje 1 | 10:40 | Brøndby U9B | – | VIF Girls 2 | |
12 | PU10/PU9 | pulje 2 | 10:50 | Sengeløse U9 | – | Brøndby U9C | |
Pause | |||||||
13 | PU10/PU9 | 7-8 pladsen | 11:10 | Nr.4 fra pulje 2 | – | Nr.4 fra pulje 1 | |
14 | PU10/PU9 | Semifinale 1 | 11:20 | Nr.1 fra pulje 1 | – | Nr.2 fra pulje 2 | |
15 | PU10/PU9 | Semifinale 2 | 11:30 | Nr.1 fra pulje 2 | – | Nr.2 fra pulje 1 | |
16 | PU10/PU9 | 5-6 pladsen | 11:40 | Nr.3 fra pulje 1 | – | Nr.3 fra pulje 2 | |
17 | PU10/PU9 | Finale | 11:50 | Vinder semi: 1 | – | Vinder semi: 2 | |
PU10/PU9 | Præmie | 12:00 | Præmieoverrækkelse |
Når man har færdigspillet sin sidste kamp, kan der hentes præmie til holdet, ved dommerbordet.
Til 1. og 2. pladsen er der præmieoverrækkelse på banen efter finalen.
Til finalen går holdene samlet ind på banen og der vil være navneopråb.
Lørdag d. 20. januar kl. 12.20 – 16.30
U11 piger
Der spilles i 2 puljer med 5 hold i hver. Nr. 1 og 2 i hver pulje går til semifinalen.
Pulje 3
Hornbæks seje piger VIF Girls 1 BSV Måløv Boldklub Brøndby blå |
Pulje 4
Brøndby gul Bæsterne FBs piger Snekkersten IF Farum BK |
Kamp | Årgange | Pulje/Slutspil | Tid | Hjemmehold | – | Udehold | |
18 | PU11 | pulje 3 | 12:20 | Hornbæks seje piger | – | VIF Girls 1 | |
19 | PU11 | pulje 4 | 12:30 | Brøndby gul | – | Bæsterne | |
20 | PU11 | pulje 3 | 12:40 | BSV | – | Måløv Boldklub | |
21 | PU11 | pulje 4 | 12:50 | FBs piger | – | Snekkersten IF | |
22 | PU11 | pulje 3 | 13:00 | Brøndby blå | – | Hornbæks seje piger | |
23 | PU11 | pulje 4 | 13:10 | Farum BK | – | Brøndby gul | |
24 | PU11 | pulje 3 | 13:20 | VIF Girls 1 | – | BSV | |
25 | PU11 | pulje 4 | 13:30 | Bæsterne | – | FBs piger | |
26 | PU11 | pulje 3 | 13:40 | Måløv Boldklub | – | Brøndby blå | |
27 | PU11 | pulje 4 | 13:50 | Snekkersten IF | – | Farum BK | |
28 | PU11 | pulje 3 | 14:00 | BSV | – | Hornbæks seje piger | |
29 | PU11 | pulje 4 | 14:10 | FBs piger | – | Brøndby gul | |
30 | PU11 | pulje 3 | 14:20 | Måløv Boldklub | – | VIF Girls 1 | |
31 | PU11 | pulje 4 | 14:30 | Snekkersten IF | – | Bæsterne | |
32 | PU11 | pulje 3 | 14:40 | Brøndby blå | – | BSV | |
33 | PU11 | pulje 4 | 14:50 | Farum BK | – | FBs piger | |
34 | PU11 | pulje 3 | 15:00 | Hornbæks seje piger | – | Måløv Boldklub | |
35 | PU11 | pulje 4 | 15:10 | Brøndby gul | – | Snekkersten IF | |
36 | PU11 | pulje 3 | 15:20 | VIF Girls 1 | – | Brøndby blå | |
37 | PU11 | pulje 4 | 15:30 | Bæsterne | – | Farum BK | |
38 | PU11 | Semifinale 1 | 15:40 | Nr.1 fra pulje 3 | – | Nr.2 fra pulje 4 | |
39 | PU11 | Semifinale 2 | 15:50 | Nr.1 fra pulje 4 | – | Nr.2 fra pulje 3 | |
40 | PU11 | Finale | 16:10 | Vind.semi : 1 | – | Vind.semi : 2 | |
PU11 | Præmier | 16.20 | Præmieoverrækkelse |
Når man har færdigspillet sin sidste kamp, kan der hentes præmier til holdet, ved dommerbordet.
Til 1. og 2. pladsen er der præmieoverrækkelse på banen efter finalen.
Til finalen går holdene samlet ind på banen og der vil være navneopråb.
Søndag d. 21. januar kl. 09.00 – 11.00
U9 drenge
Der spilles i en pulje, hvor nr. 1 og 2 går i finalen.
Kamp | Årgange | Pulje | Tid | Hjemmehold | – | Udehold | |
41 | DU9 | pulje 5 | 09:00 | Vallensbæk IF 1 | BK Avarta | ||
42 | DU9 | pulje 5 | 09:10 | Brøndby blå | Brøndby gul | ||
43 | DU9 | pulje 5 | 09:20 | Vallensbæk 2 | Vallensbæk IF 1 | ||
44 | DU9 | pulje 5 | 09:30 | BK Avarta | Brøndby blå | ||
45 | DU9 | pulje 5 | 09:40 | Brøndby gul | Vallensbæk 2 | ||
46 | DU9 | pulje 5 | 09:50 | Brøndby blå | Vallensbæk IF 1 | ||
47 | DU9 | pulje 5 | 10:00 | Brøndby gul | BK Avarta | ||
48 | DU9 | pulje 5 | 10:10 | Vallensbæk 2 | Brøndby blå | ||
49 | DU9 | pulje 5 | 10:20 | Vallensbæk IF 1 | Brøndby gul | ||
50 | DU9 | pulje 5 | 10:30 | BK Avarta | Vallensbæk 2 | ||
51 | DU9 | Finale | 10:50 | Nr.1 fra pulje 5 | Nr.2 fra pulje 5 | ||
DU9 | 11:00 | Præmieoverrækkelse |
Når man har færdigspillet sin sidste kamp, kan der hentes præmier til holdet, ved dommerbordet.
Til 1. og 2. pladsen er der præmieoverrækkelse på banen efter finalen.
Til finalen går holdene samlet ind på banen og der vil være navneopråb.
Søndag d. 21. januar kl. 11.10 – 13:50
U10 drenge
Der spilles i en pulje.
Pulje 7 Brøndby U10-2Holbæk B&I 1 KB B1908-1 GFA Sort FK Sydsjælland 05 |
Kamp | Årgange | Pulje | Tid | Hjemmehold | – | Udehold | |
56 | DU10 | pulje 7 | 11:10 | Brøndby U10-2 | – | B1908-1 | |
57 | DU10 | pulje 7 | 11:20 | Holbæk B&I 1 | – | KB | |
58 | DU10 | pulje 7 | 11:30 | GFA sort | – | FK Sydsjælland 05 | |
59 | DU10 | pulje 7 | 11:40 | KB | – | Brøndby U10-2 | |
60 | DU10 | pulje 7 | 11:50 | FK Sydsjælland 05 | – | Holbæk B&I 1 | |
61 | DU10 | pulje 7 | 12:00 | B1908-1 | – | GFA sort | |
62 | DU10 | pulje 7 | 12:10 | KB | – | FK Sydsjælland 05 | |
63 | DU10 | pulje 7 | 12:20 | Holbæk B&I 1 | – | B1908-1 | |
64 | DU10 | pulje 7 | 12:30 | Brøndby U10-2 | – | GFA sort | |
65 | DU10 | pulje 7 | 12:40 | B1908-1 | – | FK Sydsjælland 05 | |
66 | DU10 | pulje 7 | 12:50 | Brøndby U10-2 | – | Holbæk B&I 1 | |
67 | DU10 | pulje 7 | 13:00 | GFA sort | – | KB | |
68 | DU10 | pulje 7 | 13:10 | FK Sydsjælland 05 | – | Brøndby U10-2 | |
69 | DU10 | pulje 7 | 13:20 | B1908-1 | – | KB | |
70 | DU10 | pulje 7 | 13:30 | GFA sort | – | Holbæk B&I 1 | |
DU10 | Præmie | 13:40 | Præmieoverrækkelse |
Efter sidste kamp er der præmieoverrækkelse for alle på banen.

Det er Brøndby Hallens fornemmeste opgave at sikre dig succes med dit arrangement. For os er det ikke afgørende om dit arrangement er lille eller stort, men derimod at hjælpe dig til at gennemføre arrangementet med størst mulig professionalisme..
BRØNDBY HALLEN
Brøndby Hallen
Brøndby Stadion 10
2605 Brøndby
CVR: 41921412
BRØNDBY HALLEN
FOTOGALLERI