Brøndby Hallen har med dens kapacitet op til 7000 siddende og stående personer mulighed for at kunne afvikle en lang række forskellige messer, koncerter og store kulturbegivenheder.
| Brøndby Hallen | Areal m² | Personer |
|---|---|---|
| Hallen – gulvareal | 2.080 | |
| Foyer | 750 | |
| Platform | 1.250 | |
| VIP Lounge del 1 | 178 | 200 |
| VIP Lounge del 2 | 75 | 20 |
| VIP Lounge i alt | 253 | 220 |
| Konferencelokale | 103 | |
| Bestyrelseslokale | ||
| Arrangørkontor | 26 | 5 |
| Arrangørlokale | 32 | 18 |
| Billetluge | 9 | 5 |
| Billetkontor | 17 | 5 |
| Shop | 12 | 5 |
| Bordtennislokale | 312 | |
| Judolokale | 216 | |
| Restaurant | ||
| Lokale 1 | ||
| Lokale 2 | ||
| Begge lokaler | ||
| Gunnar Nu Salen | 350 |
| Brøndby Hallen | Areal m² |
|---|---|
| Messer og Udstillinger | 2.080 – 4.080 |
| – gulv model 2 | 2.080 |
| – foyer | 750 |
| – repos model 3 | 1.250 |
| Generalforsamlinger og Kongresser m.v. | |
| – siddepladser, gulv | |
| – siddepladser, tribuner | |
| Underholdning og Koncerter | |
| – gulv, ståpladser model 2 | 2.080 |
| – siddepladser | |
| Sport | |
| – gulv | 2.080 |
| – siddepladser | |
| Firmafester og Event | |
| – spisende gæster model 2 | 2.080 |
| – spisende gæster model 3 | 3.330 |
| Loppemarkeder og Outlet | |
| – gulv, model 2 | 2.080 |
| – foyer | 750 |
| – repos, model 3 | 1.250 |